Relación de par de rotura [ 2.6|2.6
Conexión del devanado Y|Y
Relación de corriente de arranque [ 6.1|6.1
Frecuencia [Hz] 50|50
Rendimiento a 2/4 de plena carga [ 72,3|77,0%
Potencia nominal [CV] 2,10|3,3
Rendimiento a 3/4 de la carga máxima [ 77,0|80,6
Factor de servicio [ 1.0|1.0
Rendimiento a carga nominal (completa) [ 78,4|81,1%
Servicio S1|S1
Velocidad sincrónica [rpm] 1000|1500
Factor de potencia a 2/4 de plena carga [ 0,47|0,55
Factor de potencia a 3/4 de plena carga [ 0,61|0,70
Factor de potencia a plena carga [ 0,71|0,77
Relación de par de arranque [ 1,8|1,7
Nivel de presión sonora [dB] 57|66
Tamaño del bastidor 112
Nivel de potencia acústica [dB] 77|70
Posición de la caja de bornes arriba
Método de arranque DOL / DOL
Posibilidad de rotación de la caja de bornes sí
Clase de aislamiento F
Cojinete en el lado D 63062Z
Alimentación del convertidor de frecuencia bajo demanda
Rodamiento lado ND 63062Z
---