Relación de par de ruptura [ 3.0|2.6
Conexión del devanado Y|YY
Relación de corriente de arranque [ 7.2|6.6
Frecuencia [Hz] 50|50
Potencia nominal [CV] 31|121
Factor de servicio [ 1.0
Rendimiento a carga nominal (plena carga) [ 91,1|94,2
Servicio S1|S1
Velocidad sincrónica [rpm] 1500|3000
Factor de potencia a carga nominal (plena carga) [ 0,90|0,95
Relación de par de arranque [ 2,3|1,6
Nivel de presión sonora [dB] 69|80
Tamaño del bastidor 280
Nivel de potencia acústica [dB] 79|90
Posición de la caja de bornes en el lado derecho
Método de arranque DOL / DOL
Posibilidad de rotación de la caja de bornes sí
Clase de aislamiento F
Rodamiento en el lado D 6317P63E1
Alimentación del convertidor de frecuencia bajo demanda
Rodamiento lado ND 6317P63E1
---