Relación de par de ruptura [ 1,7|2,1
Conexión del devanado ∆|YY
Relación de corriente de arranque [ 5.4|6.5
Frecuencia [Hz] 50|50
Rendimiento a 2/4 de plena carga [ 92,7|93,9%
Potencia nominal [CV] 121|168
Rendimiento a 3/4 de plena carga [ 93,0|94,0
Factor de servicio [ 1.0|1.0
Rendimiento a carga nominal (plena carga) [ 92,4|93,3
Servicio S1|S1
Velocidad sincrónica [rpm] 750|1500
Factor de potencia a 2/4 de plena carga [ 0,65|0,91
Factor de potencia a 3/4 de plena carga [ 0,75|0,93
Factor de potencia a plena carga [ 0,80|0,93
Relación de par de arranque [ 2,2|1,7
Posición de la caja de bornes en el lado derecho
Método de arranque DOL o Y/∆ / DOL
Posibilidad de rotación de la caja de bornes sí
Clase de aislamiento F
Cojinete en el lado D 6318P63E1
Alimentación del convertidor de frecuencia bajo demanda
Rodamiento en el lado ND 6318P63E1
---