2,2 kW, 3 kW, 4 kW, 5,5 kW
2.000 m³/h, 2.700 m³/h, 3.100 m³/h, 3.500 m³/h
(70.629,3 ft³/h, 95.349,6 ft³/h, 109.475,5 ft³/h, 123.601,3 ft³/h)
2.400 Pa, 2.900 Pa, 3.400 Pa, 4.500 Pa
(0 psi, 0 psi, 0 psi, 1 psi)
66 dB, 68 dB, 72 dB, 75 dB
300 kg, 330 kg
(661,39 lb, 727,53 lb)
1.430 mm, 1.680 mm
(56,3 in, 66,1 in)
1.630 mm
(64,2 in)
840 mm
(33,1 in)
---