2.166 kg, 2.400 kg, 2.691 kg, 3.061 kg, 3.550 kg
(4.775,2 lb, 5.291,1 lb, 5.932,6 lb, 6.748,3 lb, 7.826,4 lb)
14.000 mm/min, 16.000 mm/min, 19.000 mm/min, 21.000 mm/min, 23.000 mm/min
(9,2 in/s, 10,5 in/s, 12,5 in/s, 13,8 in/s, 15,1 in/s)
8,35 m, 17,75 m, 28,3 m, 40,6 m, 53,8 m
(27'04" , 58'02" , 92'10" , 133'02" , 176'06" )
125 bar
(1.812,97 psi)
60 l/min
(15,85 us gal/min)
54 kg
(119,05 lb)
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de Hammer Winch