415 W, 420 W, 425 W, 430 W, 435 W
37.830 mV, 38.020 mV, 38.210 mV, 38.400 mV, 38.590 mV
13.970 mA, 14.050 mA, 14.130 mA, 14.210 mA, 14.290 mA
31.440 mV, 31.630 mV, 31.810 mV, 31.990 mV, 32.170 mV
13.200 mA, 13.280 mA, 13.360 mA, 13.440 mA, 13.520 mA
21,25 %, 21,51 %, 21,76 %, 22,02 %, 22,28 %
1.722 mm
(68 in)
1.134 mm
(45 in)
30 mm
(1 in)
21,5 kg
(47,4 lb)
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de Jiangsu Runda PV Co.,Ltd