605 W, 610 W, 615 W, 620 W, 625 W
54.790 mV, 54.980 mV, 55.170 mV, 55.360 mV, 55.550 mV
14.030 mA, 14.090 mA, 14.150 mA, 14.210 mA, 14.270 mA
46 mV, 45.660 mV, 45.830 mV, 46.170 mV, 46.330 mV
13.250 mA, 13.310 mA, 13.370 mA, 13.430 mA, 13.490 mA
21,64 %, 21,82 %, 22 %, 22,18 %, 22,36 %
2.465 mm
(97 in)
1.134 mm
(45 in)
35 mm
(1 in)
34,6 kg
(76,28 lb)
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de Jiangsu Runda PV Co.,Ltd