Carretilla elevadora con motor térmico 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90
con operador sentadocon 4 ruedas

Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas
Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas
Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 2
Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 3
Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 4
Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 5
Carretilla elevadora con motor térmico - 5 000 - 9 000 kg | DCF50–90  - Kalmar - con operador sentado / con 4 ruedas - imagen - 6
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador
 

Características

Tipo de motor
con motor térmico
Conducción
con operador sentado
Otras características
con 4 ruedas
Carga

Máx.: 9.000 kg
(19.841,6 lb)

Mín.: 5.000 kg
(11.023,1 lb)

Descripción

La carretilla elevadora industrial diésel DCG50-90 de Kalmar es una inversión rentable. Esta máquina ligera le ayuda a producir más en menos tiempo y eso se traduce en ingresos más elevados y mayor productividad.

VÍDEO

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de Kalmar
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.