Características
Alta eficiencia, larga vida y la velocidad de fresado rápido.
Diámetro | Segmento del Dimensión | Diente No
Φ20 ---------- 19X3.0X9.0 --------------- 2
Φ25 ---------- 14X3.0X9.0 --------------- 3
Φ32 ---------- 16X3.0X9.0 --------------- 4
Φ35 ---------- 16X3.0X9.0 --------------- 4
Φ38 ---------- 16X3.0X9.0 --------------- 4
Φ42 ---------- 20X3.2X9.0 --------------- 4
Φ52 ---------- 20X3.2X9.0 --------------- 4
Φ65 ---------- 24X3.5X9.0 --------------- 5
Φ78 ---------- 24X3.5X9.0 --------------- 5
Φ82 ---------- 24X3.5X9.0 --------------- 5
Φ92 ---------- 24X3.5X9.0 --------------- 5
Φ102 --------- 24X3.5X9.0 -------------- 6
Conexión
5/8''-11/M14