Desde 1974 Sati es un jugador importante en la producción y la distribución de los componentes de la transmisión de energía. Los piñones y los platewheels representan la base de este negocio. Sati ha pasado todas las pruebas colocadas por ISO 9001 y todos los productos están según regulaciones del dinar, tales como estruendo 8187; Estruendo 8188; ISO/R 606 y ANSI B 29.1. Aquí después de la gama completa de piñones y de platewheels se dividió por diversa echada.
5x2,5 milímetro (ISO 03-1)
6x2,8 milímetro (ISO 04-1)
1/4 " x1/8 (ASA 25-1)
8x3 milímetro (ISO 05B-1; 05B-2)
3/8x7/16 (ISO 06B-1; 06B-2; 06B-3)
el 1/2 " x1/8 (ISO 081-1)
el 1/2 " x3/16 (ISO 083-1; ISO 084-1)
el 1/2 " (ISO 085-1) rodillo x1/4 Ø7,75 y 8.51
el 1/2 " x5/16 (ISO 08B-1; ISO 08B-2; ISO 08B-3)
5/8x3/8 (ISO 10B-1; 10B-2; 10B-3)
3/4 " x7/16 (ISO 12B1; 12B2; 12B-3)
1x17,02 milímetro (ISO 16B-1; 16B-2; 16B-3)
11/4x3/4 (ISO 20B-1; 20B-2; 20B-3)
11/2x1 (ISO 24B-1; 24B-2; 24B-3)
13/4x11/4 (ISO 28B-1; 28B-2; 28B-3)
2x11/4 (ISO 32B-1; 32B-2; 32B-3)
3/8x3/16 (ASA 35-1; ASA 35-2; ASA 35-3)
el 1/2 " x5/16 (ASA 40-1; ASA 40-2; ASA 40-3)
5/8x3/8 (ASA 50-1; ASA 50-2; ASA 50-3)
3/4 " x1/2 (ASA 60-1; ASA 60-2; ASA 60-3)
1x5/8 (ASA 80-1; ASA 80-2; ASA 80-3)
11/4x3/4 (ASA 100-1; ASA 100-2; ASA 100-3)
11/2x1 (ASA 120-1; ASA 120-2; ASA 120-3)
13/4x11/4 (ASA 140-1; ASA 140-2; ASA 140-3)
2x11/4 (ASA 160-1; ASA 160-2; ASA 160-3)
Diversos números de los dientes están disponibles para cada echada. Además, para resolver todos los requisitos de los clientes, los varios materiales (EN 10083-1 del acero C45 E UNI y acero inoxidable AISI 304) están disponibles. Los tratamientos superficiales tales como dientes endurecidos (45-55 HRC) se pueden también realizar para una resistencia de desgaste mejor del producto.
---