Destrozador de 1 eje 15 - 85 t/h | L series
para madera

Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 2
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 3
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 4
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 5
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 6
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 7
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 8
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 9
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 10
Destrozador de 1 eje - 15 - 85 t/h | L series - SEGEM - para madera - imagen - 11
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador
 

Características

Número de árboles
de 1 eje
Aplicaciones
para madera

Descripción

Estos buriladores son altos máquinas de la producción. Su la robustez y la flexibilidad permiten fabricación de la viruta de la pulpa o del combustible, de una amplia gama de materiales. Costes del funcionamiento/de mantenimiento y se optimiza la vida de servicio y entre el mejor en el mercado

---

VÍDEO

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de SEGEM
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.