3.000 lb, 3.500 lb, 4.000 lb
(1.360,8 kg, 1.587,6 kg, 1.814,4 kg)
118,4 in
Mín.: 41,7 mm
(1,6 in)
Máx.: 45,4 mm
(1,8 in)
4.321 lb, 4.537 lb, 4.621 lb, 4.956 lb, 5.331 lb
(1.960 kg, 2.057,9 kg, 2.096,1 kg, 2.248 kg, 2.418,1 kg)
8.942 lb, 8.988 lb, 9.630 lb, 10.276 lb, 10.379 lb
(4.056 kg, 4.076,9 kg, 4.368,1 kg, 4.661,1 kg, 4.707,8 kg)
1.094 lb, 1.109 lb, 1.219 lb, 1.351 lb
(496,2 kg, 503 kg, 552,9 kg, 612,8 kg)
3.263 lb, 3.307 lb, 3.468 lb, 3.497 lb, 3.547 lb
(1.480,1 kg, 1.500 kg, 1.573,1 kg, 1.586,2 kg, 1.608,9 kg)
3.058 lb, 3.201 lb, 3.303 lb, 3.642 lb, 3.955 lb
(1.387,1 kg, 1.451,9 kg, 1.498,2 kg, 1.652 kg, 1.794 kg)
83,5 in
4,5 in
152,3 in
80,9 in
Mín.: 79,3 in
Máx.: 83,5 in
67,2 in, 68,4 in, 71,3 in
12,4 mph
(20 km/h)
Mín.: 380 mm/s
Máx.: 610 mm/s
Mín.: 500 mm/s
Máx.: 530 mm/s
Mín.: 13,4 %
Máx.: 24,2 %
2.654 psi
41,3 l/min
(10,9 us gal/min)
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de Toyota Industrial Equipment