Mín.: 13 l/min
(3,43424 us gal/min)
Máx.: 5.040 l/min
(1.331,42714 us gal/min)
650 bar, 675 bar, 820 bar
(9.427,453 psi, 9.790,047 psi, 11.893,094 psi)
450 kW, 650 kW, 1.200 kW, 2.000 kW
(611,83 hp, 883,75 hp, 1.631,55 hp, 2.719,24 hp)
2.130 mm, 2.530 mm, 2.930 mm, 3.500 mm
(84 in, 100 in, 115 in, 138 in)
1.240 mm, 1.500 mm, 1.680 mm, 2.050 mm
(48,82 in, 59,06 in, 66,14 in, 80,71 in)
540 mm, 660 mm, 800 mm, 1.020 mm
(21,26 in, 25,98 in, 31,5 in, 40,16 in)
---
No hay ningún catálogo disponible para este producto.
Ver todos los catálogos de URACA GmbH & Co.KG