S710272N
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.2 | Aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 12
N.3 | Aleaciones de aluminio fundido SiSi > 12%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 850 N/mm²
S710272P
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.2 | Aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 12
N.3 | Aleaciones de aluminio fundido SiSi > 12%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 850 N/mm²
S720272
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
M.1 | A prueba de corrosión y ácidos steels≤ 750 N/mm²
M.2 | Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos750 - 850 N/mm²
M.3 | Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos > 850 mm²
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.2 | Aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 12
N.3 | Aleaciones de aluminio fundido SiSi > 12%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 850 N/mm²
S730272
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aceros para herramientas de bajo coste alloyed≤ 1100 N/mm²
P.4 | Tratamiento térmico steels≤ 900 N/mm²
P.5 | Aceros para herramientas de alta calidad alloyed≤ 1100 N/mm
P.6 | Aceros para herramientas y aceros tratados> 1100 N/mm²
M.1 | A prueba de corrosión y ácidos steels≤ 750 N/mm²
M.2 | Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos750-850 N/mm²
M.3 | Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos > 850 N/mm²
K.1 | Fundición 240 HB
S.1 | Cromo-níquel alloys≤ 1500 N/mm²
S.2 | Titanio, titanio alloys≤ 1250 N/mm²
H.1 | Materiales endurecidos > 54 HRC
H.2 | Materiales endurecidos54-60 HRC
---