VS9201
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 800 N/mm2
VS92015
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aceros para herramientas de bajo coste alloyed≤ 1100 N/mm²
K.1 | Cast iron≤ 240 HB
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 800 N/mm2
VS92110
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aceros para herramientas de bajo coste alloyed≤ 1100 N/mm²
K.1 | Cast iron≤ 240 HB
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 800 N/mm2
VS93010
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 800 N/mm2
VS92012
P.1 | Aceros de libre corte, construcción en general steels≤ 600 N/mm2
P.2 | Aceros para la construcción en general, acero castings≤ 850 N/mm²
P.3 | Aceros para herramientas de bajo coste alloyed≤ 1100 N/mm²
M.1 | A prueba de corrosión y ácidos steels≤ 750 N/mm²
M.2 | Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos750-850 N/mm²
M.3 | Aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos > 850 mm²
N.1 | Aluminio, aleaciones de aluminio fundido SiSi ≤ 6%
N.4 | Aleaciones de cobre-cinc, cobre-estaño alloys≤ 850 N/mm²
---